Sportsart ECO-POWR Step Mill G778
SportsArt G778 ECO-POWR Step Mill tilbyder en udfordrende konditionstræning, mens den styrker kerne- og underkropsmuskulaturen. Den lave opstigningshøjde giver mulighed for sikker ind- og udstigning. Der er indbyggede træningsprogrammer for en variende træning, samt en justerbar …
SportsArt G778 ECO-POWR Step Mill tilbyder en udfordrende konditionstræning, mens den styrker kerne- og underkropsmuskulaturen. Den lave opstigningshøjde giver mulighed for sikker ind- og udstigning. Der er indbyggede træningsprogrammer for en variende træning, samt en justerbar hastighed på 20 til 180 trin i minuttet.
LCD-displayet viser træningsfeedback i realtid, heriblandt antal trin, etager, puls, kalorier og tid.
- ECO-POWRâ„¢ energibesparende teknologi
- Lav opstigningshøjde
- Multi-grip racerhåndtag
- Trinhøjde: 19,4 cm
- Højde til platform: 26 cm
- Anbefales ikke til rum med mindre end 3 meter til loftet.
- Træningsprogrammer: Konditionstest, Pulsprogrammer, Bakke, Interval, Manuel, Løb
| Varenummer | 200-778000 |
|---|---|
| Model navn | Sportsart ECO-POWR Step Mill G778 |
| Brands | SportsArt |
| Produktkategori | Kommercielt Produkt |
| Længde (cm) | 0 |
| Bredde (cm) | 0 |
| Højde (cm) | 0 |
| Hastighedsinterval (km/t) | 20-180 SPM |
| Højde fra gulv til løbebånd (cm) | 26 |
| Maksimal brugervægt (kg) | 180 |
| EAN kode | 5701000309432 |
| Display | Baggrundsbelysning, Kalorier, Kalorier/time, Cardio Zone, Distance, HÃ¥ndpulssensorer, Niveau, METs, Pace, Pulssensorer , SPM, Tid, Weight Loss Zone |
| Antal programmer | 6 (Manual, Interval, Hill, Race, Fitness Test, Heart Rate Programs) |
| Funktioner | Blæser, Flaskeholder, USB |
| Teknologi | ECO-POWR |
| Farve | Sort |
| Emballagens længde (cm) | 0 |
| Emballagens bredde (cm) | 0 |
| Emballagens højde (cm) | 0 |
| Bruttovægt (kg) | 230.00 |




